![]() |
|
|---|---|
![]() |
X551LH |
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Volvo |
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
| handelsbenaming | V40 T2 (2e generatie) |
| handelsnamen | V40 |
| typenaam | T2 |
| inrichting | MPV |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 6 v. |
| 1e kleur | rood |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | apr 2018 - |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | MV33V0?? |
| variant | MV33 |
| type | M |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v40/10952 |
| site | https://www.volvocars.com/nl/ |
| Prestaties | X551LH |
| max. snelheid constructie | 190 km/u |
| acceleratie 0-100 km/h | 10.4 sec |
| Financieel | X551LH |
| catalogusprijs | € 35.972,00 |
| bruto BPM | € 310,00 |
| bijtelling | n.v.t. |
| afschrijvingsmoment BPM | do 7 dec 2023 |
| Status | X551LH |
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 |
| leeftijd | 5 jaren en 9 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | X551LH |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) |
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0076*44 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | X551LH |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | X551LH |
| vervaldatum APK | do 2 apr 2026 (over 510 dagen) |
| datum tenaamstelling | vr 5 apr 2024 14:09 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 7 maanden |
| datum 1e toelating | vr 18 jan 2019 |
| datum 1e afgifte Nederland | vr 5 apr 2024 Import |
|
|
X551LH |
| massa ledig voertuig | 1.346 Kg |
| massa rijklaar | 1.446 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.965 Kg |
| max. te belasten met | 619 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 700 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg |
| max. daklast | 75 kg |
| max. massa samenstelling | 3.465 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met ESP |
| handrem | mechanisch, schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.070 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 264,7 cm |
| - spoorbreedte | 154,6 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 990 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 153,3 cm |
| Maten | X551LH |
| lengte | 4,37 m |
| breedte | 1,80 m |
| hoogte | 1,42 m |
| wielbasis | 2,65 m |
| inhoud brandstoftank | 62 l |
| bagageruimte | 342-1.021 l. |
|
|
X551LH |
| banden; velgen en ET | 205/50R17 91H; 7x17 ET50/52.5 |
| banden; velgen en ET | 225/40R18 91H; 7.5x18 ET52.5 |
| Terugroepactie | X551LH |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | X551LH |
| layout | in lijn-T-DI |
| merk motor | Volvo |
| brandstof 1 | Benzine |
| cilinders | 4 |
| kleppen per cilinder | 4 |
| boring | 82 mm |
| slag | 93.2 mm |
| cilinderinhoud | 1.498 cm3 |
| compressie | 11.3 : 1 |
| turbo | ja, met intercooler |
| netto max. vermogen | 90.00 kW (123 pk) bij 5.000 rpm |
| koppel | 250 Nm bij 1.100 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | B4154T3 |
| Verbruik | X551LH |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,915/l op ma 4 nov 2024 |
| WLTP | |
| Milieu | X551LH |
| WLTP | |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 156 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 BG |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2017/1347BG |
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 162 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 110 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 129 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 129 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 19.10 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 4.04 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.34 g/km |
| CO uitstoot | 183.80 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 70 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| Keuringen | X551LH |
| di 2 apr 2024 11:04 | apk lichte voertuigen |
|
Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 129 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.346 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 266,06 | € 88,69 |
| Friesland | € 259,34 | € 86,45 |
| Drenthe | € 261,98 | € 87,33 |
| Overijssel | € 251,19 | € 83,73 |
| Flevoland | € 252,07 | € 84,02 |
| Gelderland | € 268,26 | € 89,42 |
| Utrecht | € 250,86 | € 83,62 |
| Noord-Holland | € 245,90 | € 81,97 |
| Zuid-Holland | € 269,36 | € 89,79 |
| Zeeland | € 253,61 | € 84,54 |
| Noord-Brabant | € 251,85 | € 83,95 |
| Limburg | € 252,18 | € 84,06 |
Kleurenoverzicht V40 II; zwart, grijs en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V40 II; 2/3 aandeel diesel (D2, D3, D4), 1/3 aandeel benzine (T2, T3, T4, T5).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01JKGZ | grijs | 8-05-2002 | € - | 4 | 1.783 |
| 2 | 02XZV3 | zwart | 28-09-2012 | €30.729,00 | 4 | 1.560 |
| 3 | 1SKX13 | zwart | 29-10-2013 | €33.254,00 | 4 | 1.560 |
| 4 | 07PDST | zwart | 12-05-2004 | € - | 4 | 1.783 |
| 5 | 1SLG17 | blauw | 7-11-2013 | €30.585,00 | 4 | 1.560 |
| 6 | 1SJJ48 | blauw | 11-10-2013 | €34.699,00 | 4 | 1.596 |
| 7 | 03ZSZ9 | blauw | 1-02-2013 | €29.985,00 | 4 | 1.560 |
| 8 | 06XXX3 | blauw | 14-09-2012 | €29.089,00 | 4 | 1.560 |
| 9 | 10LKJD | zwart | 6-02-2003 | € - | 4 | 1.948 |
| 10 | 08ZLN7 | wit | 7-01-2013 | €40.744,00 | 4 | 1.596 |
| 11 | 11HPLZ | beige | 10-10-2001 | € - | 4 | 1.783 |
| 12 | 00XZL6 | zwart | 20-09-2012 | €30.429,00 | 4 | 1.596 |
| 13 | 00XZZ8 | blauw | 1-10-2012 | €31.000,00 | 4 | 1.560 |
| 14 | 00ZDL1 | grijs | 16-10-2012 | €33.139,00 | 4 | 1.596 |
| 15 | 00ZDS2 | blauw | 24-10-2012 | €30.749,00 | 4 | 1.596 |
| 16 | 00ZDZ5 | zwart | 31-10-2012 | €29.805,00 | 4 | 1.596 |
| 17 | 00ZFF7 | grijs | 22-10-2012 | €37.710,00 | 4 | 1.560 |
| 18 | 00ZFL7 | blauw | 26-10-2012 | €31.139,00 | 4 | 1.560 |
| 19 | 00ZFV6 | blauw | 27-10-2012 | €31.969,00 | 4 | 1.560 |
| 20 | 00ZGD8 | zwart | 2-11-2012 | €28.990,00 | 4 | 1.560 |
| 21 | 00ZGJ9 | grijs | 1-11-2012 | €39.870,00 | 4 | 1.596 |
| 22 | 00ZGS7 | blauw | 6-11-2012 | €39.309,00 | 4 | 1.596 |
| 23 | 00ZHG3 | wit | 15-11-2012 | €30.059,00 | 4 | 1.560 |
| 24 | 00ZHK4 | wit | 16-11-2012 | €33.044,00 | 4 | 1.560 |
| 25 | 00ZHS8 | wit | 23-11-2012 | €35.839,00 | 4 | 1.560 |
| 26 | 00ZKF6 | blauw | 6-12-2012 | €39.424,00 | 4 | 1.596 |
| 27 | 00ZLN7 | blauw | 7-01-2013 | €42.974,00 | 5 | 2.497 |
| 28 | 08JBBV | grijs | 31-01-2002 | € - | 4 | 1.783 |
| 29 | 00ZRK4 | grijs | 4-01-2013 | €29.985,00 | 4 | 1.560 |
| 30 | 00ZRK5 | grijs | 18-01-2013 | €30.100,00 | 4 | 1.560 |