![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HS882R | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V60 Twin Engine D6 Awd (1e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V60 Twin Engine | ||||||||||||||
| typenaam | D6 Awd | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 5 | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | GWDCH0?? | ||||||||||||||
| variant | GWDC | ||||||||||||||
| type | G | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | in bodemplaat r. v. | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v60-plug-in-hybrid/10954 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | HS882R | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 230 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 6.9 sec | ||||||||||||||
| Financieel | HS882R | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 61.485,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 463,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
| Status | HS882R | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 1 | ||||||||||||||
| leeftijd | 8 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | HS882R | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*0093*09 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Tellerstand | HS882R | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | HS882R | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | do 5 jun 2025 (over 236 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 5 jun 2020 10:39 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 4 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 24 dec 2015 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 24 dec 2015 | ||||||||||||||
|
|
HS882R | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.880 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.980 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.505 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 625 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.305 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.260 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 277,6 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 158,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.290 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 158,5 cm | ||||||||||||||
| Maten | HS882R | ||||||||||||||
| lengte | 4,64 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,48 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,78 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 45 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 430-1.241 l. | ||||||||||||||
|
|
HS882R | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/45R17 96V; 8x17 ET55 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/45R18 96V; 8x18 ET55 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/40R19 96V; 8x19 ET55 index min. = 96Q voor M+S | ||||||||||||||
| Terugroepactie | HS882R | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
| - vr 26 jun 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | HS882R | ||||||||||||||
| layout | lijn-T-DI-Pin | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| hybride | ja | ||||||||||||||
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 20.00 kW (27 pk) | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 81 mm | ||||||||||||||
| slag | 93.15 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 16.5 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 162.00 kW (221 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
| motorolie | Oliekwaliteit: ACEA A5/B5 Viscositeit: SAE 0W-30 | ||||||||||||||
| koppel | 440 Nm bij 1.500–3.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | D5244T20 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| Verbruik | HS882R | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| dieselprijs | €1,626/l op ma 7 okt 2024 | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 7.00 % | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | HS882R | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.02460 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 0.00730 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gewogen | 48,0 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00027 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.02750 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | Z | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 75 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen | HS882R | ||||||||||||||
| ma 8 mei 2023 13:34 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.880 Kg | ||||||||||||||
| Roettax | |||||||||||||||
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V60 Twin Engine D6 Awd heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken HS882R heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00027 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op do 24 dec 2015. Kenteken HS882R hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 160,96 | € 53,65 |
| Friesland | € 156,73 | € 52,24 |
| Drenthe | € 158,40 | € 52,80 |
| Overijssel | € 151,60 | € 50,53 |
| Flevoland | € 152,16 | € 50,72 |
| Gelderland | € 162,35 | € 54,12 |
| Utrecht | € 151,39 | € 50,46 |
| Noord-Holland | € 148,27 | € 49,42 |
| Zuid-Holland | € 163,04 | € 54,35 |
| Zeeland | € 153,13 | € 51,04 |
| Noord-Brabant | € 152,02 | € 50,67 |
| Limburg | € 152,22 | € 50,74 |
Kleurenoverzicht V60 Plug in hybrid; zwart, grijs en blauw verreweg de populairste kleuren.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF024J | wit | 15-10-2015 | €60.600,00 | 5 | 2.400 |
| 2 | KX830K | grijs | 17-12-2016 | €59.785,00 | 5 | 2.400 |
| 3 | HR957F | zwart | 18-12-2015 | €68.995,00 | 5 | 2.400 |
| 4 | HT123G | blauw | 28-12-2015 | €72.085,00 | 5 | 2.400 |
| 5 | GG339K | zwart | 15-05-2015 | €67.180,00 | 5 | 2.400 |
| 6 | GL470V | grijs | 3-07-2015 | €73.685,00 | 5 | 2.400 |
| 7 | KZ720B | zwart | 27-12-2016 | €54.590,00 | 5 | 2.400 |
| 8 | KR033T | wit | 11-11-2016 | €60.710,00 | 5 | 2.400 |
| 9 | GV892J | blauw | 27-08-2015 | €69.095,00 | 5 | 2.400 |
| 10 | GT235V | zwart | 1-10-2015 | €65.135,00 | 5 | 2.400 |
| 11 | HB910L | grijs | 5-10-2015 | €63.649,00 | 5 | 2.400 |
| 12 | HD227P | wit | 6-10-2015 | €65.759,00 | 5 | 2.400 |
| 13 | KH723G | wit | 9-09-2016 | €47.990,00 | 5 | 2.400 |
| 14 | KK635N | zwart | 14-04-2016 | €56.234,00 | 5 | 2.400 |
| 15 | KX175H | zwart | 17-12-2016 | €49.050,00 | 5 | 2.400 |
| 16 | HL470H | rood | 16-12-2015 | €68.955,00 | 5 | 2.400 |
| 17 | GZ335B | wit | 18-09-2015 | €69.625,00 | 5 | 2.400 |
| 18 | HB869S | grijs | 2-10-2015 | €65.940,00 | 5 | 2.400 |
| 19 | HH363F | wit | 5-11-2015 | €75.210,00 | 5 | 2.400 |
| 20 | KZ289V | grijs | 29-12-2016 | €50.730,00 | 5 | 2.400 |
| 21 | HD842X | zwart | 12-10-2015 | €68.950,00 | 5 | 2.400 |
| 22 | HN491D | blauw | 4-12-2015 | €69.840,00 | 5 | 2.400 |
| 23 | HS063S | zwart | 30-12-2015 | €74.555,00 | 5 | 2.400 |
| 24 | HG277N | zwart | 28-10-2015 | €69.480,00 | 5 | 2.400 |
| 25 | HH784R | grijs | 4-11-2015 | €69.785,00 | 5 | 2.400 |
| 26 | HK550B | wit | 20-11-2015 | €59.995,00 | 5 | 2.400 |
| 27 | HN855S | grijs | 11-12-2015 | €70.725,00 | 5 | 2.400 |
| 28 | ZG565B | blauw | 15-12-2016 | €59.329,00 | 5 | 2.400 |
| 29 | KX231H | zwart | 30-12-2016 | €57.890,00 | 5 | 2.400 |
| 30 | GG022V | grijs | 22-05-2015 | €66.730,00 | 5 | 2.400 |