![]() |
|
|---|---|
![]() |
S662TF |
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Volvo |
| fabrikant | Volvo Car Corporation |
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
| handelsbenaming | V70 2.0f (3e generatie) |
| handelsnamen | V70 geregistreerd op vr 22 jan 2010 |
| typenaam | V70 2.0F |
| inrichting | stationwagen (AC) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| modeljaren | jan 2010 - jul 2012 |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 4 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | BW0442?? |
| variant | BW04 |
| type | B |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.volvocars.com/nl/ |
| Prestaties | S662TF |
| max. snelheid | 200 km/u |
| Financieel | S662TF |
| catalogusprijs | € 44.394,00 |
| bruto BPM | € 1.463,00 |
| bijtelling | Bijtelling: Bijna Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 09-04-2025. |
| afschrijvingsmoment BPM | do 30 mrt 2023 |
| Status | S662TF |
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 |
| leeftijd | 14 jaren en 2 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| status kentekening | compleet |
| Typegoedkeuring | S662TF |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AC |
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*09 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Restantvoorraadregeling | zo 10 jul 2011 - di 10 jul 2012 |
| Tellerstand | S662TF |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | S662TF |
| vervaldatum APK | zo 21 apr 2024 -67 dagen verlopen |
| datum tenaamstelling | vr 9 feb 2024 15:12 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 4 maanden |
| datum 1e toelating | vr 9 apr 2010 |
| datum 1e afgifte Nederland | di 23 mei 2023 import |
|
|
S662TF |
| massa ledig voertuig | 1.467 Kg |
| massa rijklaar | 1.567 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.180 Kg |
| max. te belasten met | 713 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.320 Kg |
| max. daklast | 100 kg |
| technische max. massa voertuig | 2.180 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.500 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD |
| handrem | mechanisch, trommel, naar keuze elektrisch, schijven, r |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.080 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 281,6 cm |
| - spoorbreedte | 157,8 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.150 Kg |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 157,6 cm |
| Maten | S662TF |
| lengte | 4,82 m |
| breedte | 1,88 m |
| hoogte | 1,53 - 1,55 m |
| wielbasis | 2,82 m |
|
|
S662TF |
| 16"-velgen 225/55R16 | |
| 17"-velgen 225/50R17 | |
| 17"-velgen 245/45R17 | |
| 18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin |
| banden; velgen en ET | 205/60R16, 225/55R16; 7x16 ET50 |
| banden; velgen en ET | 225/50R17; 7x17 ET50, 7.5x17 ET55 |
| banden; velgen en ET | 245/45R17; 8x17 ET55 / 245/40R18 8x18 ET55, index min. = 92H resp. 92Q voor M+S |
| Terugroepactie | S662TF |
| openstaande terugroepactie | nee |
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent |
| - vr 26 jun 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. |
| Motor & Brandstof | S662TF |
| layout | in lijn-inj |
| merk motor | Ford |
| brandstof 1 | Alcohol |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.999 cm3 |
| netto max. vermogen | 107.00 kW (146 pk) bij 6.000 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 2 afzonderlijk te gebruiken brandstoftypes uitgerust met 2 brandstof-systemen |
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | B4204S4 |
| motortype sinds | vr 22 jan 2010 |
| brandstof 2 | Benzine |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.999 cm3 |
| netto max. vermogen | 107.00 kW (146 pk) bij 6.000‐6.000 rpm |
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
| Verbruik | S662TF |
| brandstof 1 | Alcohol |
| brandstofverbruik stad | 11.70 l/100km (1:8,5) = €0,00 |
| brandstofverbruik buitenweg | 6.90 l/100km (1:14,5) = €0,00 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 8.60 l/100km (1:11,6) = €0,00 |
| brandstof 2 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2,00/l op ma 24 jun 2024 |
| brandstofverbruik stad | 11.70 l/100km (1:8,5) = €0 |
| brandstofverbruik buitenweg | 6.90 l/100km (1:14,5) = €13,83 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 8.60 l/100km (1:11,6) = €17,23 |
| WLTP | |
| Milieu | S662TF |
| WLTP | |
| brandstof 1 | Alcohol |
| emissieklasse | 4 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B |
| emissie koolmonoxide koude start | 10.048 g/km |
| emissie koolwaterstof koude start | 1.139 g/km |
| CO2 uitstoot stadsrit | 278 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg | 164 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 206 g/km |
| emissie koolmonoxide | 0.60200 g/km |
| emissie koolwaterstof | 0.05600 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.01800 g/km |
| brandstof 2 | Benzine |
| emissieklasse | 4 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
| emissie koolmonoxide koude start | 10.048 g/km |
| emissie koolwaterstof koude start | 1.139 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 206 g/km |
| emissie koolmonoxide | 0.60200 g/km |
| emissie koolwaterstof | 0.05600 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.01800 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 74 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) |
| geluidsniveau | 74 dB(A) |
| Keuringen | S662TF |
| vr 21 apr 2023 11:20 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 21 apr 2024 |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Alcohol |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 206 g/km |
| brandstof 2 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 206 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.467 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 293,99 | € 98,00 |
| Friesland | € 286,40 | € 95,47 |
| Drenthe | € 289,39 | € 96,46 |
| Overijssel | € 277,19 | € 92,40 |
| Flevoland | € 278,19 | € 92,73 |
| Gelderland | € 296,48 | € 98,83 |
| Utrecht | € 276,82 | € 92,27 |
| Noord-Holland | € 271,22 | € 90,41 |
| Zuid-Holland | € 297,72 | € 99,24 |
| Zeeland | € 279,93 | € 93,31 |
| Noord-Brabant | € 277,94 | € 92,65 |
| Limburg | € 278,31 | € 92,77 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01NDLZ | grijs | 30-07-2003 | € - | 5 | 2.435 |
| 2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
| 3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
| 4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
| 5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
| 6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
| 7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
| 8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
| 9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
| 10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
| 11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
| 12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
| 13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
| 14 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
| 15 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
| 16 | 02RJP4 | grijs | 14-06-2011 | €46.134,00 | 4 | 1.999 |
| 17 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
| 18 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
| 19 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
| 20 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
| 21 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
| 22 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
| 23 | 03JNB3 | grijs | 2-07-2009 | €50.319,00 | 5 | 2.400 |
| 24 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
| 25 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
| 26 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
| 27 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
| 28 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
| 29 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
| 30 | 00JHR5 | grijs | 5-06-2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |