![]() |
24NGGB | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 R 2.5t Awd (2e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
| typenaam | V70 R 2.5T Awd | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 5 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | groen | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | vr 21 mrt. 2003 - 2007 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 4-deurs, stationwagen | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | SW52X7A0 | ||||||||||||||
| variant | SW52 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | 24NGGB | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 250 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 6,9 sec | ||||||||||||||
| Financieel | 24NGGB | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 21.056,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 05-09-2018. | ||||||||||||||
| Status | 24NGGB | ||||||||||||||
| leeftijd | 23 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 24NGGB | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0040*09 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,755 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 24NGGB | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | 24NGGB | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | do 11 mrt. 2027 (over 155 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 26 okt. 2022 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 5 sep. 2003 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 5 sep. 2003 | ||||||||||||||
| Historie | 24NGGB | ||||||||||||||
|
|
24NGGB | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.747 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.847 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.220 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 473 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.020 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
| handrem | mechanisch, trommel, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.090 Kg | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 275,5 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.170 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
| Maten | 24NGGB | ||||||||||||||
| lengte | 4,706 - 4,710 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,75 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 555-1.580 l | ||||||||||||||
|
|
24NGGB | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/45R17; 8x17 ET46 / 225/45R17 M+S; 8x17 ET46 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/40R18; 8x18 ET46 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | index min. = 94W, vanaf e4*2001/116*0040*12 = 95W; voor M+S 93Q resp. 95Q | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 24NGGB | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 24NGGB | ||||||||||||||
| layout | in lijn-inj-T | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 220.00 kW (300 pk) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| type gasinstallatie | G3 gasinstallatie | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring x slag | 83 x 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.521 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 8.5 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 220 kW (300 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 350 Nm bij 1.850–6.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | Multi-point indirecte inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B5254T4 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | LPG | ||||||||||||||
| type gasinstallatie | G3 gasinstallatie | ||||||||||||||
| Toevoeging(en) | 24NGGB | ||||||||||||||
| LPG Installatie, G3, Landi-Vogels VGI, 63 liter (volgnr 1001) | ma 24 mrt. 2014 | ||||||||||||||
| Verbruik | 24NGGB | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| benzine Euro95-prijs | €2.465/l op ma 28 sep. 2026 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 11.10 l/100km (1:9) = €27,36 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 11.10 l/100km (1:9) = €27,36 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | LPG | ||||||||||||||
| lpgprijs | €0.956/l op ma 28 sep. 2026 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 24NGGB | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2001/100B | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.05900 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.05000 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 0.30900 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 382 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 198 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 266 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 266 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 2 | LPG | ||||||||||||||
| emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 84 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 4.500 tpm | ||||||||||||||
|
|
24NGGB | ||||||||||||||
| do 12 sep. 2024 11:20 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
355 - Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoende AC5 - Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage periodieke controle | |||||||||||||||
| wo 11 mrt. 2026 09:29 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
115 - Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse 357 - Parkeerrem werkt niet op 2 wielen 497 - Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt periodieke controle - vervalt op do 11 mrt. 2027 | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).