![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
T008LR | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 Recharge Awd | ||||||||||||||
| handelsnamen | Xc40 geregistreerd op di 28 mrt 2023 | ||||||||||||||
| typenaam | Xc40 Recharge Awd | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
| versnelling | single speed fixed gear | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | ja | ||||||||||||||
| modeljaren | mrt 2023 - apr 2023 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 5 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZERRE0? | ||||||||||||||
| variant | XZER | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | T008LR | ||||||||||||||
| max. snelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
| Financieel | T008LR | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 67.324,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bijtelling | 16% bijtelling over €0 tot plafond van €30.000 is €4.800, 22% bijtelling vanaf plafond €30.000 tot €67.324 is €8.211, bijtelling totaal is €13.011 (is €1.084 per maand), geldig van 01-08-2023 tot 01-08-2028 | ||||||||||||||
| afschrijvingsmoment BPM | di 11 jul 2023 | ||||||||||||||
| Status | T008LR | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 | ||||||||||||||
| leeftijd | 1 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | T008LR | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*16 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Tellerstand | T008LR | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | T008LR | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | ma 12 jul 2027 (over 1.081 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 20 jun 2024 15:29 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 12 jul 2023 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 12 jul 2023 | ||||||||||||||
|
|
T008LR | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 2.070 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 2.170 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.650 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 580 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.650 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.450 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. elektrisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.310 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 159,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.450 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 160,3 cm | ||||||||||||||
| Maten | T008LR | ||||||||||||||
| lengte | 4,44 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
|
|
T008LR | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/50R19 100H; 7,5x19 ET50.5 A= 255/45R19 100H; 8.5x19 ET56 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/45R20 100H; 8x20 ET50.5 A= 255/40R20 100H; 9x20 ET58.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | T008LR | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
| - do 11 jan 2024 | Het linker richting aanwijzer licht achter wordt mogelijk uitgeschakeld omdat het diagnose systeem een kortsluiting kan detecteren. | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | T008LR | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor | 300.00 kW (408 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 183.00 kW (249 pk) | ||||||||||||||
| motor 1 motorcode | DAEAC (EFAD) (volgnr 1), type sinds di 28 mrt 2023 | ||||||||||||||
| max. continu vermogen | 55.00 kW (75 pk) | ||||||||||||||
| motor 2 motorcode | CCEDF (ERAD) (volgnr 2), type sinds di 28 mrt 2023 | ||||||||||||||
| max. continu vermogen | 128.00 kW (174 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | T008LR | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| elektrisch verbruik enkel elektrisch WLTP | 181.00 Wh/km | ||||||||||||||
| actieradius enkel elektrisch WLTP | 522 km | ||||||||||||||
| actieradius enkel elektrisch stad WLTP | 700 km | ||||||||||||||
| T008LR | |||||||||||||||
| V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| Milieu | T008LR | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | Z | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AX | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| Keuringen | T008LR | ||||||||||||||
| Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel | A | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 2.070 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 0,00 | € 0,00 |
| Friesland | € 0,00 | € 0,00 |
| Drenthe | € 0,00 | € 0,00 |
| Overijssel | € 0,00 | € 0,00 |
| Flevoland | € 0,00 | € 0,00 |
| Gelderland | € 0,00 | € 0,00 |
| Utrecht | € 0,00 | € 0,00 |
| Noord-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
| Zuid-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
| Zeeland | € 0,00 | € 0,00 |
| Noord-Brabant | € 0,00 | € 0,00 |
| Limburg | € 0,00 | € 0,00 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z983RX | wit | 14-12-2022 | €55.834,00 | 3 | 1.477 |
| 2 | H505VT | grijs | 29-06-2020 | €58.439,00 | 4 | 1.969 |
| 3 | P279JP | blauw | 8-04-2022 | €51.239,00 | 3 | 1.477 |
| 4 | J234ZJ | zwart | 12-11-2020 | €50.502,00 | 3 | 1.477 |
| 5 | J295VZ | wit | 30-10-2020 | €40.379,00 | 3 | 1.477 |
| 6 | GBF86B | grijs | 11-05-2021 | €51.432,00 | 3 | 1.477 |
| 7 | J547DZ | zwart | 16-07-2020 | €47.553,00 | 3 | 1.477 |
| 8 | J665LV | zwart | 9-09-2020 | €53.037,00 | 3 | 1.477 |
| 9 | J791FX | wit | 7-08-2020 | €40.485,00 | 3 | 1.477 |
| 10 | J881RS | grijs | 7-10-2020 | €50.848,00 | 3 | 1.477 |
| 11 | J897FJ | zwart | 24-07-2020 | €45.579,00 | 3 | 1.477 |
| 12 | J093KX | zwart | 18-09-2020 | €55.462,00 | 3 | 1.477 |
| 13 | J095KX | grijs | 11-09-2020 | €55.050,00 | 3 | 1.477 |
| 14 | J195FR | blauw | 22-07-2020 | €52.017,00 | 3 | 1.477 |
| 15 | S530GF | wit | 11-01-2023 | €62.954,00 | - | - |
| 16 | S553PX | wit | 21-03-2023 | €58.260,00 | - | - |
| 17 | S639PL | zwart | 24-03-2023 | €49.014,00 | - | - |
| 18 | S652PL | grijs | 20-03-2023 | €56.319,00 | - | - |
| 19 | K096JF | wit | 8-01-2021 | €37.979,00 | 3 | 1.477 |
| 20 | K169HX | grijs | 7-01-2021 | €43.605,00 | 3 | 1.477 |
| 21 | K203XH | grijs | 29-03-2021 | €50.660,00 | 3 | 1.477 |
| 22 | S141VX | grijs | 25-04-2023 | €51.220,00 | - | - |
| 23 | K329TK | grijs | 19-03-2021 | €51.148,00 | 3 | 1.477 |
| 24 | K404HF | wit | 2-01-2021 | €38.985,00 | 3 | 1.477 |
| 25 | S192KS | zwart | 22-02-2023 | €46.824,00 | - | - |
| 26 | S231RF | wit | 27-11-2020 | €49.710,00 | 3 | 1.477 |
| 27 | K490JX | grijs | 15-01-2021 | €49.248,00 | 3 | 1.477 |
| 28 | K570JX | zwart | 7-01-2021 | €48.903,00 | 3 | 1.477 |
| 29 | S399TB | zwart | 7-04-2023 | €55.024,00 | - | - |
| 30 | K852GF | groen | 15-12-2020 | €61.510,00 | - | - |