![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen |
P742VB | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 | ||||||||||||||
| typenaam | XC40 T2 | ||||||||||||||
| variant | XZL4 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
| bagageruimte | 460-1.336 l. | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 8 v. | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 54 l | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | ja | ||||||||||||||
| modeljaren | nov 2021 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 5 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZL4VD0? | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| draaicirkel | 11.4 m | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| P742VB | |||||||||||||||
| max. snelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 10.9 sec | ||||||||||||||
| P742VB | |||||||||||||||
| catalogusprijs | € 48.838,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 11.037,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | 22% is €10.744 (is €895 per maand), geldig van 01-07-2022 tot 01-07-2027 | ||||||||||||||
| afschrijvingsmoment BPM | ma 13 jun 2022 | ||||||||||||||
| P742VB | |||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 | ||||||||||||||
| leeftijd | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| P742VB | |||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*14 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e9*07/46*3146*14 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring status | beeëindigen, sinds do 16 jun 2022 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Spanje | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | ma 8 nov 2021 - ma 9 mei 2022 | ||||||||||||||
| P742VB | |||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport | ||||||||||||||
| P742VB | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 16 jun 2022 17:38 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 16 jun 2022 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 16 jun 2022 | ||||||||||||||
| P742VB | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.525 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.625 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.120 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 595 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.120 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.720 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.100 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 160,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.080 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 162,6 cm | ||||||||||||||
| P742VB | |||||||||||||||
| lengte | 4,43 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| P742VB | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| P742VB | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 82 mm | ||||||||||||||
| slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.477 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 10.5 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, single met intercooler | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 95.00 kW (129 pk) bij 5.000 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 235 Nm bij 1.600–3.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | directe inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B3154T9 | ||||||||||||||
| motortype sinds | ma 8 nov 2021 | ||||||||||||||
| P742VB | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 8.30 l/100km (1:12) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buitenweg | 5.40 l/100km (1:18,5) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.50 l/100km (1:15,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 7.3 l/100km (1:13,7) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| P742VB | |||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.15 | ||||||||||||||
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 166 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 204 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 132 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 147 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| P742VB | |||||||||||||||
| Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| gecombineerde CO2 uitstoot | 147 g/km | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.525 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 305,59 | € 101,86 |
| Friesland | € 297,27 | € 99,09 |
| Drenthe | € 303,87 | € 101,29 |
| Overijssel | € 287,90 | € 95,97 |
| Flevoland | € 289,88 | € 96,63 |
| Gelderland | € 300,57 | € 100,19 |
| Utrecht | € 281,31 | € 93,77 |
| Noord-Holland | € 272,07 | € 90,69 |
| Zuid-Holland | € 301,76 | € 100,59 |
| Zeeland | € 300,05 | € 100,02 |
| Noord-Brabant | € 285,92 | € 95,31 |
| Limburg | € 285,26 | € 95,09 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N308LR | grijs | 3-09-2020 | €56.629,00 | 3 | 1.477 |