![]() |
|
|---|---|
![]() |
GBF03D |
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Volvo |
| fabrikant | Volvo Car Corporation |
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
| handelsbenaming | Xc40 T4 Te |
| handelsnamen | |
| typenaam | Xc40 T4 Te |
| inrichting | stationwagen |
| aandrijving | niet opgegeven |
| 1e kleur | zwart |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | XZBWVF0 |
| variant | XZBW |
| type | X |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.volvocars.com/nl/ |
| Prestaties | GBF03D |
| max. snelheid | 180 km/u |
| Financieel | GBF03D |
| catalogusprijs | € 51.459,00 |
| bruto BPM | € 2.076,00 |
| bijtelling | 22% is €11.321 (is €943 per maand), geldig van 01-03-2022 tot 01-03-2027 |
| afschrijvingsmoment BPM | ma 3 jun 2024 |
| Status | GBF03D |
| eigenaren privé / zakelijk | 0 / 0 |
| leeftijd | 2 jaren en 4 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | nee |
| Typegoedkeuring | GBF03D |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*14 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | GBF03D |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | GBF03D |
| vervaldatum APK | zo 22 feb 2026 (over 605 dagen) |
| datum 1e toelating | di 22 feb 2022 |
|
|
GBF03D |
| massa ledig voertuig | 1.712 Kg |
| massa rijklaar | 1.812 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.290 Kg |
| max. te belasten met | 578 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
| max. daklast | 75 kg |
| technische max. massa voertuig | 2.290 Kg |
| max. massa samenstelling | 4.090 Kg |
| remmen | elektr. assist., hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP |
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.200 Kg |
| - aangedreven vooras | nee |
| - hef vooras | nee |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.150 Kg |
| - aangedreven achteras | nee |
| - hef achteras | nee |
| Maten | GBF03D |
| lengte | 4,43 m |
| breedte | 1,87 m |
| hoogte | 1,63 m |
| wielbasis | 2,70 m |
|
|
GBF03D |
| banden; velgen en ET | 235/55R18 96V; 7.5x18 ET50.5 |
| banden; velgen en ET | 235/50R19 96V; 7.5x19 ET50.5 |
| banden; velgen en ET | 245/45R20 96V; 8x20 ET50.5 |
| Terugroepactie | GBF03D |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | GBF03D |
| layout | lijn-T-DI-Pin |
| merk motor | Volvo |
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| netto max. vermogen elektromotor 1 | 60.00 kW (82 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) |
| brandstof 2 | Benzine |
| Verbruik | GBF03D |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| brandstof 2 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2,00/l op ma 24 jun 2024 |
| WLTP | |
| Milieu | GBF03D |
| WLTP | |
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 49 g/km |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| brandstof 2 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| CO2 uitstoot gewogen | 41,0 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 72 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| Keuringen | GBF03D |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| brandstof 2 | Benzine |
| massa ledig voertuig | 1.712 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 147,00 | € 49,00 |
| Friesland | € 143,20 | € 47,73 |
| Drenthe | € 144,70 | € 48,23 |
| Overijssel | € 138,60 | € 46,20 |
| Flevoland | € 139,10 | € 46,37 |
| Gelderland | € 148,24 | € 49,41 |
| Utrecht | € 138,41 | € 46,14 |
| Noord-Holland | € 135,61 | € 45,20 |
| Zuid-Holland | € 148,86 | € 49,62 |
| Zeeland | € 139,97 | € 46,66 |
| Noord-Brabant | € 138,97 | € 46,32 |
| Limburg | € 139,16 | € 46,39 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z983RX | wit | 14-12-2022 | €55.834,00 | 3 | 1.477 |
| 2 | H505VT | grijs | 29-06-2020 | €58.439,00 | 4 | 1.969 |
| 3 | P279JP | blauw | 8-04-2022 | €51.239,00 | 3 | 1.477 |
| 4 | GBF86B | grijs | 11-05-2021 | €51.432,00 | 3 | 1.477 |
| 5 | P572RZ | grijs | 31-05-2022 | €54.722,00 | 4 | 1.969 |
| 6 | TJ911K | grijs | 15-08-2018 | €44.880,00 | 3 | 1.477 |
| 7 | P925RR | grijs | 28-05-2022 | €53.474,00 | 3 | 1.477 |
| 8 | P959GZ | blauw | 14-03-2022 | €52.275,00 | - | - |
| 9 | G148KT | grijs | 22-10-2019 | €50.730,00 | 3 | 1.477 |
| 10 | G436BR | zwart | 27-08-2019 | €44.655,00 | 3 | 1.477 |
| 11 | L197RZ | grijs | 10-08-2021 | €54.083,00 | 3 | 1.477 |
| 12 | L199BH | oranje | 22-04-2021 | €55.773,00 | 3 | 1.477 |
| 13 | L229BH | zwart | 15-04-2021 | €56.639,00 | 3 | 1.477 |
| 14 | G760RX | grijs | 26-11-2019 | €45.890,00 | 3 | 1.477 |
| 15 | G768KH | grijs | 18-10-2019 | €53.895,00 | 4 | 1.969 |
| 16 | TV079Z | wit | 24-07-2018 | €56.899,00 | 4 | 1.969 |
| 17 | L731BT | zwart | 22-04-2021 | €47.384,00 | 3 | 1.477 |
| 18 | L766BL | grijs | 29-06-2020 | €47.975,00 | 3 | 1.477 |
| 19 | L795ZB | wit | 28-08-2021 | €43.691,00 | 3 | 1.477 |
| 20 | GBK32D | wit | 21-06-2024 | €54.714,00 | 4 | 1.969 |
| 21 | GBK35D | grijs | 21-06-2024 | €54.714,00 | 4 | 1.969 |
| 22 | GBK36D | grijs | 21-06-2024 | €54.714,00 | 4 | 1.969 |
| 23 | GBK45D | groen | 21-06-2024 | €54.714,00 | 4 | 1.969 |
| 24 | GBK46D | wit | 21-06-2024 | €54.714,00 | 4 | 1.969 |
| 25 | L819FT | zwart | 14-06-2021 | €51.308,00 | 3 | 1.477 |
| 26 | GBL99S | blauw | 18-06-2024 | €55.962,00 | 4 | 1.969 |
| 27 | GBR61S | bruin | - | €59.257,00 | 4 | 1.969 |
| 28 | GBR74P | zwart | 11-08-2020 | €51.271,00 | 3 | 1.477 |
| 29 | GBT60N | wit | 21-06-2024 | €56.179,00 | 4 | 1.969 |
| 30 | GBV19J | wit | 1-07-2021 | €54.302,00 | 3 | 1.477 |