![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
R553GR | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 T4 Twin Engine | ||||||||||||||
| handelsnamen | Xc40 geregistreerd op ma 9 mei 2022 | ||||||||||||||
| typenaam | T4 Twin Engine | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 7 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | ja | ||||||||||||||
| modeljaren | mei 2022 - mei 2022 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 5 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZBWVF0? | ||||||||||||||
| variant | XZBW | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | R553GR | ||||||||||||||
| max. snelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 7.3 sec | ||||||||||||||
| Financieel | R553GR | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 47.785,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 1.921,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | 22% is €10.513 (is €876 per maand), geldig van 01-09-2022 tot 01-09-2027 | ||||||||||||||
| afschrijvingsmoment BPM | wo 24 aug 2022 | ||||||||||||||
| Status | R553GR | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 | ||||||||||||||
| leeftijd | 1 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | R553GR | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*15 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Tellerstand | R553GR | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | R553GR | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | ma 31 aug 2026 (over 760 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 31 aug 2022 10:19 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 31 aug 2022 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 31 aug 2022 | ||||||||||||||
|
|
R553GR | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.712 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.812 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.290 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 578 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.290 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.090 Kg | ||||||||||||||
| remmen | elektr. assist., hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 159,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 162,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | R553GR | ||||||||||||||
| lengte | 4,44 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 48 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 405-1.281 l. | ||||||||||||||
| draaicirkel | 11.4 m | ||||||||||||||
|
|
R553GR | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/55R18 96V; 7.5x18 ET50.5 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/50R19 96V; 7.5x19 ET50.5 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 245/45R20 96V; 8x20 ET50.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | R553GR | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | R553GR | ||||||||||||||
| layout | lijn-T-DI-Pin | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| hybride | ja | ||||||||||||||
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor 1 | 60.00 kW (82 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) | ||||||||||||||
| max. vermogen elektromotor 2 | 30.00 kW (41 pk) | ||||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 82 mm | ||||||||||||||
| slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.477 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 10.5 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 95.00 kW (129 pk) bij 5.000 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 245 Nm bij 1.600–3.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | directe inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B3154T10 | ||||||||||||||
| motortype sinds | ma 9 mei 2022 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | R553GR | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 154.00 | ||||||||||||||
| actieradius extern opladen WLTP | 46 km | ||||||||||||||
| actieradius extern opladen stad WLTP | 54 km | ||||||||||||||
| max. vermogen 60 minuten | 8.00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gewogen gecombineerd WLTP | 2.100 | ||||||||||||||
| Milieu | R553GR | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| emissie deeltjes type1 WLTP | 0.18 | ||||||||||||||
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 47 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gewogen | 41,0 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen | R553GR | ||||||||||||||
| Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.712 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 147,00 | € 49,00 |
| Friesland | € 143,20 | € 47,73 |
| Drenthe | € 144,70 | € 48,23 |
| Overijssel | € 138,60 | € 46,20 |
| Flevoland | € 139,10 | € 46,37 |
| Gelderland | € 148,24 | € 49,41 |
| Utrecht | € 138,41 | € 46,14 |
| Noord-Holland | € 135,61 | € 45,20 |
| Zuid-Holland | € 148,86 | € 49,62 |
| Zeeland | € 139,97 | € 46,66 |
| Noord-Brabant | € 138,97 | € 46,32 |
| Limburg | € 139,16 | € 46,39 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBD68V | wit | 11-02-2021 | €55.589,00 | 3 | 1.477 |
| 2 | L471NP | grijs | 1-07-2021 | €50.930,00 | 3 | 1.477 |
| 3 | H940GD | wit | 24-01-2020 | €51.049,00 | 3 | 1.477 |
| 4 | L681TG | zwart | 13-04-2021 | €40.740,00 | 3 | 1.477 |
| 5 | L692PP | blauw | 6-07-2021 | €54.174,00 | 3 | 1.477 |
| 6 | L830BL | grijs | 29-06-2020 | €50.230,00 | 3 | 1.477 |
| 7 | L856TZ | zwart | 6-04-2021 | €41.555,00 | 3 | 1.477 |
| 8 | J016TX | oranje | 23-10-2020 | €54.562,00 | 3 | 1.477 |
| 9 | J040NL | grijs | 16-09-2020 | €50.977,00 | 3 | 1.477 |
| 10 | J063KF | zwart | 26-08-2020 | €51.493,00 | 3 | 1.477 |
| 11 | J090KF | zwart | 26-08-2020 | €54.362,00 | 3 | 1.477 |
| 12 | J249HL | grijs | 7-08-2020 | €51.096,00 | 4 | 1.969 |
| 13 | J276VZ | zwart | 31-10-2020 | €39.934,00 | 3 | 1.477 |
| 14 | J301NF | oranje | 14-09-2020 | €53.417,00 | 3 | 1.477 |
| 15 | J552SK | zwart | 9-10-2020 | €53.485,00 | 3 | 1.477 |
| 16 | J604FD | grijs | 11-08-2020 | €45.899,00 | 3 | 1.477 |
| 17 | J733KK | oranje | 28-08-2020 | €47.983,00 | 3 | 1.477 |
| 18 | J813GB | wit | 25-07-2020 | €55.650,00 | 4 | 1.969 |
| 19 | J948LR | wit | 8-09-2020 | €44.075,00 | 3 | 1.477 |
| 20 | K110FX | oranje | 9-12-2020 | €62.590,00 | - | - |
| 21 | K145GT | grijs | 30-12-2020 | €61.220,00 | - | - |
| 22 | K225HR | zwart | 28-12-2020 | €60.869,00 | - | - |
| 23 | K289HR | grijs | 20-01-2021 | €40.929,00 | 3 | 1.477 |
| 24 | K312VL | grijs | 18-03-2021 | €54.998,00 | 3 | 1.477 |
| 25 | K375JX | zwart | 8-01-2021 | €56.011,00 | 4 | 1.969 |
| 26 | K747PB | groen | 27-01-2021 | €63.154,00 | - | - |
| 27 | K822DS | grijs | 12-12-2020 | €66.069,00 | - | - |
| 28 | K834SJ | blauw | 26-02-2021 | €51.308,00 | 3 | 1.477 |
| 29 | K866FP | zwart | 7-12-2020 | €37.934,00 | 3 | 1.477 |
| 30 | N099VB | grijs | 30-12-2021 | €52.859,00 | - | - |