![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
J087LL | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 T5 Recharge | ||||||||||||||
| handelsnamen | Xc40 geregistreerd op ma 4 mei 2020 | ||||||||||||||
| typenaam | T5 Recharge | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 7 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | ja | ||||||||||||||
| modeljaren | mei 2020 - dec 2021 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 5 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZBBVF0? | ||||||||||||||
| variant | XZBB | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | J087LL | ||||||||||||||
| max. snelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 7.3 sec | ||||||||||||||
| Financieel | J087LL | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 54.967,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 1.978,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | 22% is €12.093 (is €1.008 per maand), geldig van 01-10-2020 tot 01-10-2025 | ||||||||||||||
| Status | J087LL | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
| leeftijd | 3 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | J087LL | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*08 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Restantvoorraadregeling | do 31 dec 2020 - vr 31 dec 2021 | ||||||||||||||
| Tellerstand | J087LL | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | J087LL | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | wo 18 sep 2024 (over 102 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 17 nov 2023 07:37 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 18 sep 2020 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 18 sep 2020 | ||||||||||||||
|
|
J087LL | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.712 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.812 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.290 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 578 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.290 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.090 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.190 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 160,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 162,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | J087LL | ||||||||||||||
| lengte | 4,43 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 48 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 405-1.281 l. | ||||||||||||||
| draaicirkel | 11.4 m | ||||||||||||||
|
|
J087LL | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/55R18 96V; 7.5x18 ET50.5 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/50R19 96V; 7.5x19 ET50.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | J087LL | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | J087LL | ||||||||||||||
| layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| hybride | ja | ||||||||||||||
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor 1 | 60.00 kW (82 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) | ||||||||||||||
| max. vermogen elektromotor 2 | 30.00 kW (41 pk) | ||||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 82 mm | ||||||||||||||
| slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.477 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 10.5 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 132.00 kW (180 pk) bij 5.800 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 265 Nm bij 1.500–3.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | directe inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B3154T5 | ||||||||||||||
| motortype sinds | ma 4 mei 2020 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | J087LL | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 1.800 l/100km (1:55,6) = €3,59 | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd | 159.00 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| benzine Euro95-prijs | €1,99/l op ma 3 jun 2024 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 160.00 | ||||||||||||||
| actieradius extern opladen WLTP | 44 km | ||||||||||||||
| actieradius extern opladen stad WLTP | 54 km | ||||||||||||||
| max. vermogen 60 minuten | 8.00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gewogen gecombineerd WLTP | 2.100 | ||||||||||||||
| Milieu | J087LL | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| emissie deeltjes type1 WLTP | 0.12 | ||||||||||||||
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 48 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AM | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AM | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 41.00000 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AM | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gewogen | 41,0 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen | J087LL | ||||||||||||||
| Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.712 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 147,00 | € 49,00 |
| Friesland | € 143,20 | € 47,73 |
| Drenthe | € 144,70 | € 48,23 |
| Overijssel | € 138,60 | € 46,20 |
| Flevoland | € 139,10 | € 46,37 |
| Gelderland | € 148,24 | € 49,41 |
| Utrecht | € 138,41 | € 46,14 |
| Noord-Holland | € 135,61 | € 45,20 |
| Zuid-Holland | € 148,86 | € 49,62 |
| Zeeland | € 139,97 | € 46,66 |
| Noord-Brabant | € 138,97 | € 46,32 |
| Limburg | € 139,16 | € 46,39 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z983RX | wit | 14-12-2022 | €55.834,00 | 3 | 1.477 |
| 2 | H505VT | grijs | 29-06-2020 | €58.439,00 | 4 | 1.969 |
| 3 | GBD92G | grijs | €58.200,00 | 4 | 1.969 | |
| 4 | GBF33S | zwart | €53.559,00 | 4 | 1.969 | |
| 5 | GBF86B | grijs | 11-05-2021 | €51.432,00 | 3 | 1.477 |
| 6 | G812ZL | grijs | 29-01-2020 | €49.685,00 | 3 | 1.477 |
| 7 | H201TT | zwart | 29-05-2020 | €54.094,00 | 4 | 1.969 |
| 8 | H478VT | grijs | 29-06-2020 | €58.439,00 | 4 | 1.969 |
| 9 | H613XB | zwart | 11-06-2020 | €70.173,00 | 4 | 1.969 |
| 10 | H792BT | blauw | 7-01-2020 | €52.225,00 | 3 | 1.477 |
| 11 | H353VP | zwart | 9-06-2020 | €53.499,00 | 3 | 1.477 |
| 12 | J729ZZ | wit | 16-11-2020 | €60.550,00 | - | - |
| 13 | J916DN | zwart | 10-07-2020 | €56.667,00 | 3 | 1.477 |
| 14 | J556DZ | zwart | 15-07-2020 | €48.100,00 | 3 | 1.477 |
| 15 | K382FK | blauw | 5-12-2020 | €54.398,00 | 4 | 1.969 |
| 16 | K529VD | zwart | 18-03-2021 | €59.294,00 | - | - |
| 17 | L392VR | grijs | 12-08-2021 | €47.074,00 | 3 | 1.477 |
| 18 | L549GB | wit | 25-06-2021 | €51.498,00 | 3 | 1.477 |
| 19 | SZ996G | blauw | 27-06-2018 | €65.604,00 | 4 | 1.969 |
| 20 | T611HD | zwart | 21-06-2023 | €59.325,00 | 3 | 1.477 |
| 21 | T768DG | zwart | 3-07-2023 | €49.830,00 | - | - |
| 22 | XK243S | grijs | 25-01-2019 | €57.254,00 | 4 | 1.969 |
| 23 | TD731F | zwart | 9-07-2018 | €56.392,00 | 4 | 1.969 |
| 24 | N159RG | zwart | 8-12-2021 | €57.419,00 | - | - |
| 25 | N545SH | zwart | 22-12-2021 | €51.265,00 | - | - |
| 26 | TK334H | blauw | 22-08-2018 | €68.691,00 | 4 | 1.969 |
| 27 | Z394PZ | zwart | 30-05-2024 | €62.174,00 | - | - |
| 28 | Z439PZ | zwart | €58.410,00 | - | - | |
| 29 | Z451PZ | grijs | 4-06-2024 | €44.830,00 | - | - |
| 30 | Z829PX | zwart | 8-09-2021 | €43.890,00 | 3 | 1.477 |