![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc60 (1e generatie) | ||||||||||||||
| typenaam | XC60 T5 Drive | ||||||||||||||
| variant | DZ40 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
| bagageruimte | 495-1.455 l. | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 8 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 210 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 7.2 sec | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 53.935,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 7.938,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | wit | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | jun 2014 - aug 2019 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | DZ40LD?? | ||||||||||||||
| type | D | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. bodemplaat v. voorzitting | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc60/11074 | ||||||||||||||
| Status | 3XKX48 | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 1 | ||||||||||||||
| leeftijd | 7 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | nee | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 3XKX48 | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0068*19 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e9*01/116*0068*19 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring status | beèˆindigen, sinds vr 18 okt 2019 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Spanje | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | di 10 jun 2014 - di 17 jun 2014 | ||||||||||||||
| Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 3XKX48 | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport | ||||||||||||||
| Datums | 3XKX48 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 4 jan 2022 17:03 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 5 sep 2014 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 5 sep 2014 | ||||||||||||||
| Massa | 3XKX48 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.622 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.722 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.330 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 708 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.330 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.930 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.230 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 277,4 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 163,2 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.160 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 158,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | 3XKX48 | ||||||||||||||
| lengte | 4,64 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,89 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,71 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,77 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 3XKX48 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 3XKX48 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 82 mm | ||||||||||||||
| slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.969 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 10.8 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 180.00 kW (245 pk) bij 5.500 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 350 Nm bij 1.500-4.800 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | Directe inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B4204T11 | ||||||||||||||
| motortype sinds | di 10 jun 2014 | ||||||||||||||
| Verbruik | 3XKX48 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 8.90 l/100km (1:11,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.50 l/100km (1:18,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.70 l/100km (1:14,9) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 3XKX48 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| emissiecode | EURO 6 W | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*630/2012W | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 1.488 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.516 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 208 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 128 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 157 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00130 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.3713 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0497 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0284 g/km | ||||||||||||||
| emissie aantal deeltjes t1 test | 1.6 -1m | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 75 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 3XKX48 |
|---|---|
| do 20 aug 2020 09:37 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |
| do 20 aug 2020 09:37 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 5 sep 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 157 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.622 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 331,84 | € 110,61 |
| Friesland | € 322,67 | € 107,56 |
| Drenthe | € 329,95 | € 109,98 |
| Overijssel | € 312,33 | € 104,11 |
| Flevoland | € 314,52 | € 104,84 |
| Gelderland | € 326,31 | € 108,77 |
| Utrecht | € 305,06 | € 101,69 |
| Noord-Holland | € 294,87 | € 98,29 |
| Zuid-Holland | € 327,62 | € 109,21 |
| Zeeland | € 325,73 | € 108,58 |
| Noord-Brabant | € 310,15 | € 103,38 |
| Limburg | € 309,42 | € 103,14 |
Kleurenoverzicht XC60; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht XC60; 2/3 aandeel diesel (D4, D5, D3, 2.4D), 1/3 aandeel benzine (T5, 2.0T, T6, 3.2).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|